|
|
OKV Liga Senioren - Staffel 3
|
| 1.Spieltag - 03.09.2011 - Neueibau | Tabellenstand nach 1 Spieltag |
| 1. | KSV Neueibau | 1718 | 6,0 | Tanzmann, Hans-J. | 437 | 1. | KSV Neueibau | 1718 | 6,0 |
| 2. | SV Demitz-Thumitz | 1685 | 5,0 | Bürger, Berndt | 452 | 2. | SV Demitz-Thumitz | 1685 | 5,0 |
| 3. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1627 | 3,5 | Duda, Stanislaw | 421 | 3. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1627 | 3,5 |
| 3. | SV Ziphona Zittau | 1627 | 3,5 | Jantzen, Uwe | 437 | 3. | SV Ziphona Zittau | 1627 | 3,5 |
| 5. | SV Kirschau | 1626 | 2,0 | Glaser, Uwe | 434 | 5. | SV Kirschau | 1626 | 2,0 |
| 6. | KV Löbau | 1580 | 1,0 | Urban, Bernd | 418 | 6. | KV Löbau | 1580 | 1,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Graichen, Wolgang 382 / Rauh, Peter 372 / Seifert, Kurt 436 |
| 2.Spieltag - 17.09.2011 - Demitz-Thumitz | Tabellenstand nach 2 Spieltagen |
| 1. | SV Ziphona Zittau | 1685 | 6,0 | Seifert, Kurt | 459 | 1. | SV Demitz-Thumitz | 3358 | 10 |
| 2. | SV Demitz-Thumitz | 1673 | 5,0 | Bürger, Berndt | 431 | 2. | SV Ziphona Zittau | 3312 | 9,5 |
| 3. | SV Kirschau | 1662 | 3,5 | Berger, Gert | 444 | 3. | KSV Neueibau | 3342 | 7 |
| 3. | KV Löbau | 1662 | 3,5 | Ociepka, Klaus | 444 | 4. | SV Kirschau | 3288 | 5,5 |
| 5. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1641 | 2,0 | Duda, Stanislaw | 446 | 5. | TSV 1859 Wehrsdorf | 3268 | 5,5 |
| 6. | KSV Neueibau | 1624 | 1,0 | Feldhauer, Heinz | 427 | 6. | KV Löbau | 3242 | 4,5 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Graichen, Wolfgang 391 / Schmidt, Günter 405 / Jantzen, Uwe 430 |
| 3.Spieltag - 01.10.2011 - Wehrsdorf | Tabellenstand nach 3 Spieltagen |
| 1. | SV Demitz-Thumitz | 1668 | 6,0 | Fichte, Michael | 463 | 1. | SV Demitz-Thumitz | 5026 | 16 |
| 2. | KSV Neueibau | 1655 | 5,0 | Tanzmann, H.-J. | 427 | 2. | KSV Neueibau | 4997 | 12 |
| 3. | SV Kirschau | 1647 | 4,0 | Berger, Gert | 418 | 3. | SV Ziphona Zittau | 4906 | 11,5 |
| 4. | KV Löbau | 1612 | 3,0 | Ociepka, Klaus | 418 | 4. | SV Kirschau | 4935 | 9,5 |
| 5. | SV Ziphona Zittau | 1594 | 2,0 | Seifert, Kurt | 459 | 5. | KV Löbau | 4854 | 7,5 |
| 6. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1575 | 1,0 | Duda, Stanislaw | 427 | 6. | TSV 1859 Wehrsdorf | 4843 | 6,5 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Graichen, Wolfgang 369 / Schmidt, Günter 339 / Jantzen, Uwe 427 |
| 4.Spieltag - 05.11.2011 - Kirschau | Tabellenstand nach 4 Spieltagen |
| 1. | SV Kirschau | 1827 BR | 6,0 | Güttler, Klaus | 479 BR | 1. | SV Demitz-Thumitz | 6760 | 20,0 |
| 2. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1757 | 5,0 | Paul, Christian | 461 | 2. | SV Kirschau | 6762 | 15,5 |
| 3. | SV Demitz-Thumitz | 1734 | 4,0 | Fichte, Michael | 464 | 3. | SV Ziphona Zittau | 6625 | 14,5 |
| 4. | SV Ziphona Zittau | 1719 | 3,0 | Graichen, Wolfgang | 456 | 4. | KSV Neueibau | 6689 | 14,0 |
| 5. | KSV Neueibau | 1692 | 2,0 | Renger, Jürgen | 439 | 5. | TSV 1859 Wehrsdorf | 6600 | 11,5 |
| 6. | KV Löbau | 1622 | 1,0 | Urban, Bernd | 436 | 6. | KV Löbau | 6476 | 8,5 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Schmidt, Günter 408 / Rauh, Peter 418 / Seifert, Kurt 437 |
| 5.Spieltag - 19.11.2011 - Zittau | Tabellenstand nach 5 Spieltagen |
| 1. | SV Demitz-Thumitz | 1754 | 6,0 | Fichte, Michael | 460 | 1. | SV Demitz-Thumitz | 8514 | 26,0 |
| 2. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1714 | 5,0 | Duda, Stanislaw | 439 | 2. | SV Kirschau | 8433 | 19,5 |
| 3. | SV Kirschau | 1671 | 4,0 | Güttler, Klaus | 426 | 3. | SV Ziphona Zittau | 8287 | 17,5 |
| 4. | SV Ziphona Zittau | 1662 | 3,0 | Seifert, Kurt | 451 | 4. | TSV 1859 Wehrsdorf | 8316 | 16,5 |
| 5. | KSV Neueibau | 1614 | 2,0 | Lucke, Peter | 434 | 5. | KSV Neueibau | 8303 | 16,0 |
| 6. | KV Löbau | 1585 | 1,0 | Urban, Bernd | 428 | 6. | KV Löbau | 8061 | 9,5 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Graichen, Wolfgang 402 / Schmidt, Günter 372 / Jantzen, Uwe 407 / Pahl, Manfred 402 |
| 6.Spieltag - 03.12.2011 - Löbau | Tabellenstand nach 6 Spieltagen |
| 1. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1641 | 6,0 | Bock, Georg und Duda, Stanislaw je | 421 | 1. | SV Demitz-Thumitz | 10120 | 29,0 | 2. | SV Kirschau | 1628 | 5,0 | Güttler, Gert | 426 | 2. | SV Kirschau | 10061 | 24,5 |
| 3. | KSV Neueibau | 1612 | 4,0 | Renger, Jürgen | 417 | 3. | TSV 1859 Wehrsdorf | 9955 | 22,5 |
| 4. | SV Demitz-Thumitz | 1606 | 3,0 | Fichte, Michael | 417 | 4. | KSV Neueibau | 9915 | 20,0 |
| 5. | SV Ziphona Zittau | 1583 | 2,0 | Seifert, Kurt | 422 | 5. | SV Ziphona Zittau | 9870 | 19,5 |
| 6. | KV Löbau | 1457 | 1,0 | Ociepka, Klaus | 375 | 6. | KV Löbau | 9518 | 10,5 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Graichen, Wolfgang 359 / Schmidt, Günter 380 / Jantzen, Uwe 413 / Wolfram, Gerd 368 |
| 7.Spieltag - 14.01.2012 - Neueibau | Tabellenstand nach 7 Spieltagen |
| 1. | KSV Neueibau | 1746 | 6,0 | Fehlauer, Heinz | 456 | 1. | SV Demitz-Thumitz | 11846 | 34,0 |
| 2. | SV Demitz-Thumitz | 1726 | 5,0 | Bürger, Berndt | 476 | 2. | TSV 1859 Wehrsdorf | 11663 | 26,5 |
| 3. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1708 | 4,0 | Duda, Stanislaw | 449 | 3. | KSV Neueibau | 11667 | 26,0 |
| 4. | SV Ziphona Zittau | 1688 | 3,0 | Seifert, Kurt | 475 BR | 4. | SV Kirschau | 11663 | 25,5 |
| 5. | KV Löbau | 1647 | 2,0 | Ociepka, Klaus | 428 | 5. | SV Ziphona Zittau | 11558 | 22,5 |
| 6. | SV Kirschau | 1602 | 1,0 | Jänkel, Hans-Joachim | 445 | 6. | KV Löbau | 11165 | 12,5 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Graichen, Wolfgang 401 / Schmidt, Günter 378 / Jantzen, Uwe 434 |
| 8.Spieltag - 04.02.2012 - Demitz-Thumitz | Tabellenstand nach 8 Spieltagen |
| 1. | SV Demitz-Thumitz | 1752 | 6,0 | Fichte, Michael | 468 | 1. | SV Demitz-Thumitz | 13598 | 40,0 |
| 2. | SV Kirschau | 1681 | 5,0 | Berger, Gerd | 434 | 2. | SV Kirschau | 13344 | 30,5 |
| 3. | TSV 1859 Wehrsdorf | 1658 | 4,0 | Paul, Christian | 434 | 3. | TSV 1859 Wehrsdorf | 13321 | 30,5 |
| 4. | KSV Neueibau | 1613 | 3,0 | Tanzmann, Hans-Joachim | 415 | 4. | KSV Neueibau | 13274 | 29,0 |
| 5. | KV Löbau | 1605 | 2,0 | Ociepka, Klaus | 442 | 5. | SV Ziphona Zittau | 13146 | 23,5 |
| 6. | SV Ziphona Zittau | 1588 | 1,0 | Seifert, Kurt | 423 | 6. | KV Löbau | 12770 | 14,5 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Graichen, Wolfgang 386 / Schmidt, Günter 396 / Weihrauch, Heinz 383 / Jantzen, Uwe 381 |
| 9.Spieltag - | Tabellenstand nach 9 Spieltagen |
| 1. | 6,0 | 1. | |||||||
| 2. | 5,0 | 2. | |||||||
| 3. | 4,0 | 3. | |||||||
| 4. | 3,0 | 4. | |||||||
| 5. | 2,0 | 5. | |||||||
| 6. | 1,0 | 6. |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| 10.Spieltag - | Tabellenstand nach 10 Spieltagen |
| 1. | 6,0 | 1. | |||||||
| 2. | 5,0 | 2. | |||||||
| 3. | 4,0 | 3. | |||||||
| 4. | 3,0 | 4. | |||||||
| 5. | 2,0 | 5. | |||||||
| 6. | 1,0 | 6. |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| 11.Spieltag - | Tabellenstand nach 11 Spieltagen |
| 1. | 6,0 | 1. | |||||||
| 2. | 5,0 | 2. | |||||||
| 3. | 4,0 | 3. | |||||||
| 4. | 3,0 | 4. | |||||||
| 5. | 2,0 | 5. | |||||||
| 6. | 1,0 | 6. |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| 12.Spieltag - | Tabellenstand nach 12 Spieltagen |
| 1. | 6,0 | 1. | |||||||
| 2. | 5,0 | 2. | |||||||
| 3. | 4,0 | 3. | |||||||
| 4. | 3,0 | 4. | |||||||
| 5. | 2,0 | 5. | |||||||
| 6. | 1,0 | 6. |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| |
tested with
Internet Explorer 6
Mozilla 1.8
Firefox 1.5
Opera 9![]()
© 2010 - 2011