Kreisliga Senioren

1.Spieltag - 10.09.2011 - Neugersdorf Tabellenstand nach 1 Spieltag
1. SG Uhsmannsdorf I 1637 5,0 Krone, Wolfgang 435 1. SG Uhsmannsdorf I 1637 5,0
2. KSV 90 Neugersdorf III 1553 4,0 Stelzer, Wolfgang 398 2. KSV 90 Neugersdorf III 1553 4,0
3. TSV Großschönau I 1540 3,0 Herold, Uwe 411 3. TSV Großschönau I 1540 3,0
4. KSV 90 Neugersdorf IV 1519 2,0 Böhm, Dietmar 405 4. KSV 90 Neugersdorf IV 1519 2,0
5. SV Ziphona Zittau II 1458 1,0 Rauh, Peter 407 5. SV Ziphona Zittau II 1458 1,0

Einzelergebnisse SV Ziphona
Lau, Kurt 369; Siebenhüner, Karl-Heinz 291; John, Andreas 391;

2.Spieltag - 24.09.2011 - Löbau Tabellenstand nach 2 Spieltagen
1. SG Uhsmannsdorf I 1561 5,0 Walter, Harald 420 1. SG Uhsmannsdorf I 3198 10,0
2. TSV Großschönau I 1534 4,0 Krause, Andreas 405 2. TSV Großschönau I 3074 7,0
3. KSV 90 Neugersdorf III 1482 3,0 Ksionsko, Wilfried 402 3. KSV 90 Neugersdorf III 3035 7,0
4. SV Ziphona Zittau II 1441 2,0 Rauh, Peter 396 4. SV Ziphona Zittau II 2899 3,0
5. KSV 90 Neugersdorf IV 1174 1,0 Förster, Werner und Wagener, Hartmut 301 5. KSV 90 Neugersdorf IV 2693 3,0

Einzelergebnisse SV Ziphona
Wolfram, Gerd 327; John, Andreas 371; Schuster, Manfred 347

3.Spieltag - 15.10.2011 - Rietschen Tabellenstand nach 3 Spieltagen
1. SG Uhsmannsdorf I 1562 5,0 Haufe, Gunter 417 1. SG Uhsmannsdorf I 4760 15,0
2. TSV Großschönau I 1472 4,0 Krause, Andreas 395 2. TSV Großschönau I 4546 11,0
3. KSV 90 Neugersdorf IV 1318 3,0 Schubert, Frank und Förster, Werner 336 3. KSV 90 Neugersdorf III 4347 9,0
4. KSV 90 Neugersdorf III 1312 2,0 Franke, Werner 400 4. KSV 90 Neugersdorf IV 4011 6,0
5. SV Ziphona Zittau II 1307 1,0 Wolfram, Gerd 384 5. SV Ziphona Zittau II 4206 4,0

Einzelergebnisse SV Ziphona
Lau, Kurt 296; John, Andreas 347; Schuster, Manfred 280

4.Spieltag - 05.11.2011 - Zittau Tabellenstand nach 4 Spieltagen
1. TSV Großschönau I 1581 5,0 Vogt, Peter 411 1. SG Uhsmannsdorf I 6295 19,0
2. SG Uhsmannsdorf I 1535 4,0 Walter, Harald 409 2. TSV Großschönau I 6127 16,0
3. KSV 90 Neugersdorf III 1512 3,0 Stelzer, Wolfgang 389 3. KSV 90 Neugersdorf III 5859 12,0
4. SV Ziphona Zittau II 1467 2,0 Rauh, Peter 380 4. KSV 90 Neugersdorf IV 5390 7,0
5. KSV 90 Neugersdorf IV 1379 1,0 Böhm, Rudolf 363 5. SV Ziphona Zittau II 5673 6,0

Einzelergebnisse SV Ziphona
Lau, Kurt 346; John, Andreas 374; Wolfram, Gert 367; Schuster, Manfred 337

5.Spieltag - 19.11.2011 - Großschönau Tabellenstand nach 5 Spieltagen
1. TSV Großschönau I 1592 5,0 Vogt, Peter 427 1. SG Uhsmannsdorf I 7779 23,0
2. SG Uhsmannsdorf I 1484 4,0 Walter, Harald 412 2. TSV Großschönau I 7719 21,0
3. KSV 90 Neugersdorf III 1477 3,0 Krecht, Norbert 422 3. KSV 90 Neugersdorf III 7336 15,0
4. SV Ziphona Zittau II 1317 2,0 Rau, Peter 386 4. SV Ziphona Zittau II 6990 8,0
5. KSV 90 Neugersdorf IV 1141 1,0 Förster, Werner 318 5. KSV 90 Neugersdorf IV 6531 8,0

Einzelergebnisse SV Ziphona
Stübner, Christian 352; John, Andreas 340; Schuster, Manfred 239

6.Spieltag - Tabellenstand nach 6 Spieltagen
1. 5,0 1.
2. 4,0 2.
3. 3,0 3.
4. 2,0 4.
5. 1,0 5.

Einzelergebnisse SV Ziphona

7.Spieltag - entfällt Tabellenstand nach 7 Spieltagen
1. 5,0 1.
2. 4,0 2.
3. 3,0 3.
4. 2,0 4.
5. 1,0 5.

Einzelergebnisse SV Ziphona

8.Spieltag - Tabellenstand nach 8 Spieltagen
1. 5,0 1.
2. 4,0 2.
3. 3,0 3.
4. 2,0 4.
5. 1,0 5.

Einzelergebnisse SV Ziphona

9.Spieltag - Tabellenstand nach 9 Spieltagen
1. 5,0 1.
2. 4,0 2.
3. 3,0 3.
4. 2,0 4.
5. 1,0 5.

Einzelergebnisse SV Ziphona

10.Spieltag - Tabellenstand nach 10 Spieltagen
1. 5,0 1.
2. 4,0 2.
3. 3,0 3.
4. 2,0 4.
5. 1,0 5.

Einzelergebnisse SV Ziphona

 n this page created by dWeb and optimized for 1024 x768 pixel!

tested with m Internet Explorer 6ok  m Mozilla 1.8ok  m Firefox 1.5ok  m Opera 9ok
© 2010 - 2011 E-Mail