|
|
Kreisliga U 14 - Staffel 1
|
| 1.Spieltag - 25.09.2010 - Hagenwerder | Tabellenstand nach 1 Spieltag |
| 1. | KSV Neueibau | 1310 | 4,0 | Pietschmann, Robin | 373 | 1. | KSV Neueibau | 1310 | 4,0 |
| 2. | ISG Hagenwerder | 1289 | 3,0 | Kosok, Katharina | 382 | 2. | ISG Hagenwerder | 1289 | 3,0 |
| 3. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1252 | 2,0 | Richter, David | 361 | 3. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1252 | 2,0 |
| 4. | SG Medizin Großschweidnitz | 0 | 0,0 | nicht angetreten | 0 | 4. | SG Medizin Großschweidnitz | 0 | 0,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Zittau - Richter, David 361 ; Neumann, Tom 329 / Strahwalde - Liebner, Annegret 275 ; Dehling, Hanna 287 |
| 2.Spieltag - 06.11.2010 - Neueibau | Tabellenstand nach 2 Spieltagen |
| 1. | KSV Neueibau | 1342 | 4,0 | Pietschmann, Robin | 408 | 1. | KSV Neueibau | 2652 | 8,0 |
| 2. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1293 | 3,0 | Neumann, Tom | 358 | 2. | ISG Hagenwerder | 2566 | 5,0 |
| 3. | ISG Hagenwerder | 1277 | 2,0 | Peschel, Lisa-Marie | 361 | 3. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 2545 | 5,0 |
| 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 1168 | 1,0 | Müller, Sven | 335 | 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 1168 | 1,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Zittau - Richter, David 332 ; Neumann, Tom 358 / Strahwalde - Liebner, Annegret 291 ; Dehling, Hanna 312 |
| 3.Spieltag - 27.11.2010 - Strahwalde | Tabellenstand nach 3 Spieltagen |
| 1. | KSV Neueibau | 1447 | 4,0 | Pietschmann, Robin | 415 | 1. | KSV Neueibau | 4099 | 12,0 |
| 2. | ISG Hagenwerder | 1398 | 3,0 | Schulz, Daniel | 407 | 2. | ISG Hagenwerder | 3964 | 8,0 |
| 3. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 1363 | 2,0 | Neumann, Felix | 423 | 3. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 3815 | 6,0 |
| 4. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1270 | 1,0 | Neumann, Tom | 365 | 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 2531 | 3,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Zittau - Neumann, Tom 358 / Strahwalde - Liebner, Annegret 298 ; Dehling, Hanna 352 ; Ender, Felix 255 |
| 4.Spieltag - 15.01.2011 - Hagenwerder | Tabellenstand nach 4 Spieltagen |
| 1. | ISG Hagenwerder | 1470 | 4,0 | Kosok, Katharina | 406 | 1. | KSV Neueibau | 5093 | 14,0 |
| 2. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1429 | 3,0 | Neumann, Tom | 395 | 2. | ISG Hagenwerder | 5434 | 12,0 |
| 3. | KSV Neueibau | 994 | 2,0 | Wolf, Max | 368 | 3. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 5244 | 9,0 |
| 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 957 | 1,0 | Neumann, Felix | 370 | 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 3488 | 4,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Zittau - Richter, David 391 ; Neumann, Tom 395 / Strahwalde - Liebner, Annegret 328 ; Dehling, Hanna 315 |
| 5.Spieltag - 29.01.2011 - Neueibau | Tabellenstand nach 5 Spieltagen |
| 1. | KSV Neueibau | 1404 | 4,0 | Pietschmann, Robin | 383 | 1. | KSV Neueibau | 6497 | 18,0 |
| 2. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 1272 | 3,0 | Neumann, Felix | 384 | 2. | ISG Hagenwerder | 6386 | 13,0 |
| 3. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1222 | 2,0 | Richter, David | 396 | 3. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 6466 | 11,0 |
| 4. | ISG Hagenwerder | 952 | 1,0 | Peschel, Lisa-Marie | 376 | 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 4760 | 7,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Zittau - Richter, David 391 ; / Strahwalde - Bussmann, Nico 273 ; Senftleben, Kay 236 ; Dehling, Hanna 317 |
| 6.Spieltag - 12.03.2011 - Zittau | Tabellenstand nach 6 Spieltagen |
| 1. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1435 | 4,0 | Richter, David | 386 | 1. | KSV Neueibau | 7902 | 21,0 |
| 2. | KSV Neueibau | 1405 | 3,0 | Pietschmann, Robin | 382 | 2. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 7901 | 15,0 |
| 3. | ISG Hagenwerder | 1404 | 2,0 | Peschel, Lisa-Marie | 390 | 3. | ISG Hagenwerder | 7790 | 15,0 |
| 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 979 | 1,0 | Müller, Sven | 372 | 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 5739 | 8,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Zittau - Richter, David 386 ; Neumann, Tom 371 / Strahwalde - Bussmann, Nico 299 ; Dehling, Hanna 379 |
| 7.Spieltag - 20.03.2011 - Löbau | Tabellenstand nach 7 Spieltagen |
| 1. | KSV Neueibau | 1463 | 4,0 | Pietschmann, Robin | 391 | 1. | KSV Neueibau | 9365 | 25,0 |
| 2. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1256 | 3,0 | Neumann, Tom | 368 | 2. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 9157 | 18,0 |
| 3. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 1238 | 2,0 | Neumann, Felix | 342 | 3. | ISG Hagenwerder | 8839 | 16,0 |
| 4. | ISG Hagenwerder | 1049 | 1,0 | Kosok, Katharina | 414 | 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 6977 | 10,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Zittau - Richter, David 340 ; Neumann, Tom 368 / Strahwalde - Senftleben, Kay 257 ; Liebner, Annegret 291 |
| 8.Spieltag - 16.04.2011 - Großschweidnitz | Tabellenstand nach 8 Spieltagen |
| 1. | KSV Neueibau | 1458 | 4,0 | Pietschmann, Robin | 401 | 1. | KSV Neueibau | 10823 | 29,0 |
| 2. | ISG Hagenwerder | 1373 | 3,0 | Schulz, Daniel | 380 | 2. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 10465 | 20,0 |
| 3. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 1308 | 2,0 | Richter, David | 384 | 3. | ISG Hagenwerder | 10212 | 19,0 |
| 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 1007 | 1,0 | Müller, Sven | 359 | 4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 7984 | 11,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Zittau - Richter, David 384 / Strahwalde - Senftleben, Kay 284 ; Liebner, Annegret 294 ; Dehling, Hanna 346 |
| |
tested with
Internet Explorer 6
Mozilla 1.8
Firefox 1.5
Opera 9![]()
© 2010 - 2011