|
|
1. Kreisliga Herren
|
| 1.Spieltag - 01.10.2011 - Zittau | Tabellenstand nach 1 Spieltag |
| 1. | Hirschfelder SV I | 2613 | 6,0 | Melde, Oliver | 465 | 1. | Hirschfelder SV I | 2613 | 6,0 |
| 2. | KSV 90 Neugersdorf II | 2508 | 5,0 | Kudler, Armin | 450 | 2. | KSV 90 Neugersdorf II | 2508 | 5,0 |
| 3. | Oderwitzer KSV I | 2444 | 4,0 | Döring, Geran | 428 | 3. | Oderwitzer KSV I | 2444 | 4,0 |
| 4. | KV Beiersdorf I | 2429 | 3,0 | Schuster, Stefan | 431 | 4. | KV Beiersdorf I | 2429 | 3,0 |
| 5. | KSV Neißetal Görlitz I | 2422 | 2,0 | Hell, René | 443 | 5. | KSV Neißetal Görlitz I | 2422 | 2,0 |
| 6. | SV Ziphona Zittau I | 2418 | 1,0 | Pahl, Manfred | 435 | 6. | SV Ziphona Zittau I | 2418 | 1,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Santo, Erik 429 / Schink, André 421 / Naggert, Mario 359 / Franke, Daniel 380 / Rückl, Stefan 394 |
| 2.Spieltag - 15.10.2011 - Oderwitz | Tabellenstand nach 2 Spieltagen |
| 1. | Hirschfelder SV I | 2503 | 6,0 | Hayn, Stephan | 465 | 1. | Hirschfelder SV I | 5116 | 12,0 |
| 2. | Oderwitzer KSV I | 2467 | 5,0 | Jeremias, Torsten | 443 | 2. | Oderwitzer KSV I | 4911 | 9,0 |
| 3. | KV Beiersdorf I | 2438 | 4,0 | Krahl, Udo | 438 | 3. | KSV 90 Neugersdorf II | 4908 | 7,0 |
| 4. | KSV Neißetal Görlitz I | 2426 | 3,0 | Hell, René | 432 | 4. | KV Beiersdorf I | 4867 | 7,0 |
| 5. | KSV 90 Neugersdorf II | 2400 | 2,0 | Krätzig, Gert | 437 | 5. | KSV Neißetal Görlitz I | 4848 | 5,0 |
| 6. | SV Ziphona Zittau I | 2349 | 1,0 | Santo, Erik | 425 | 6. | SV Ziphona Zittau I | 4767 | 2,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Pahl, Manfred 384 / Schink, André 394 / Naggert, Mario 379 / Franke, Daniel 377 / Rückl, Stefan 390 |
| 3.Spieltag - 05.11.2011 - Görlitz | Tabellenstand nach 3 Spieltagen |
| 1. | Hirschfelder SV I | 2429 | 6,0 | Heyn, Stephan | 440 | 1. | Hirschfelder SV I | 7545 | 18,0 |
| 2. | KSV Neißetal Görlitz I | 2379 | 5,0 | Hell, René | 426 | 2. | Oderwitzer KSV I | 7282 | 13,0 |
| 3. | Oderwitzer KSV I | 2371 | 4,0 | Altenberger, Stefan | 448 | 3. | KSV Neißetal Görlitz I | 7227 | 10,0 |
| 4. | SV Ziphona Zittau I | 2361 | 3,0 | Schink, André | 422 | 4. | KSV 90 Neugersdorf II | 7250 | 9,0 |
| 5. | KSV 90 Neugersdorf II | 2342 | 2,0 | Schneider, Uwe | 418 | 5. | KV Beiersdorf I | 7207 | 8,0 |
| 6. | KV Beiersdorf I | 2340 | 1,0 | Hübner, Swen | 417 | 6. | SV Ziphona Zittau I | 7128 | 5,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Neumann, Tom 358 (1. Einsatz in 1. Mannschaft) / Pahl, Manfred 401 / Santo, Erik 397 / Mai, Jan 377 / Rückl, St. 406 |
| 4.Spieltag - 19.11.2011 - Beiersdorf | Tabellenstand nach 4 Spieltagen |
| 1. | KV Beiersdorf I | 2568 | 6,0 | Marschner, Frank | 444 | 1. | Oderwitzer KSV I | 9743 | 18,0 |
| 2. | Oderwitzer KSV I | 2461 | 5,0 | Altenberger, Stefan | 423 | 2. | Hirschfelder SV I | 9569 | 18,0 |
| 3. | KSV Neißetal Görlitz I | 2421 | 4,0 | Hell, René | 425 | 3. | KV Beiersdorf I | 9775 | 14,0 |
| 4. | KSV 90 Neugersdorf II | 2403 | 3,0 | Riedel, Hartmut | 421 | 4. | KSV Neißetal Görlitz I | 9648 | 14,0 |
| 5. | SV Ziphona Zittau I | 2349 | 2,0 | Santo, Erik | 430 | 5. | KSV 90 Neugersdorf II | 9653 | 12,0 |
| 6. | Hirschfelder SV I | 2024 | 0,0 | Pohl, Holger | 437 | 6. | SV Ziphona Zittau I | 9477 | 7,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Pahl, Manfred 424 / Schink, André 419 / Naggert, Mario 340 / Franke, Daniel 374 / Rückl, Stefan 362 |
| 5.Spieltag - 10.12.2011 - Neugersdorf | Tabellenstand nach 5 Spieltagen |
| 1. | SV Ziphona Zittau I | 2449 | 6,0 | Santo, Erik | 428 | 1. | Hirschfelder SV I | 12014 | 23,0 |
| 2. | Hirschfelder SV I | 2445 | 5,0 | Hayn, Stephan | 427 | 2. | Oderwitzer KSV I | 12124 | 19,0 |
| 3. | KSV 90 Neugersdorf II | 2424 | 3,0 | Stange, Ralph und Kudler, Armin je | 428 | 4. | KV Beiersdorf I | 12197 | 17,0 |
| 4. | KV Beiersdorf I | 2422 | 3,0 | Krahl, Udo | 426 | 4. | KSV 90 Neugersdorf II | 12077 | 16,0 |
| 5. | KSV Neißetal Görlitz I | 2417 | 2,0 | Rötschke, Heinz | 442 | 5. | KSV Neißetal Görlitz I | 12065 | 16,0 |
| 6. | Oderwitzer KSV I | 2381 | 1,0 | Altenberger, Stefan | 429 | 6. | SV Ziphona Zittau I | 11926 | 13,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Schink, André 404 / Pahl, Manfred 395 / Franke, Daniel 391 / Naggert, Mario 427 / Mai, Jan 404 |
| 6.Spieltag - 17.12.2011 - Hagenwerder | Tabellenstand nach 6 Spieltagen |
| 1. | Hirschfelder SV I | 2488 | 6,0 | Weder, Sebastian | 423 | 1. | Hirschfelder SV I | 14502 | 29,0 | 2. | KSV Neißetal Görlitz I | 2456 | 5,0 | Hell, Renè | 448 | 2. | Oderwitzer KSV I | 14578 | 23,0 |
| 3. | Oderwitzer KSV I | 2454 | 4,0 | Döring, Geran | 449 | 3. | KSV Neißetal Görlitz I | 14521 | 21,0 |
| 4. | KSV 90 Neugersdorf II | 2429 | 3,0 | Krätzig, Gerd | 437 | 4. | KV Beiersdorf I | 14571 | 19,0 |
| 5. | KV Beiersdorf I | 2374 | 2,0 | Schuster, Stefan | 418 | 5. | KSV 90 Neugersdorf II | 14506 | 19,0 |
| 6. | SV Ziphona Zittau I | 2262 | 1,0 | Pahl, Manfred | 392 | 6. | SV Ziphona Zittau I | 14188 | 14,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Schink, André 381 / Santo, Erik 385 / Naggert, Mario 375 / Franke, Daniel 376 / Rückl, Stefan 353 |
| 7.Spieltag - 14.01.2012 - Zittau | Tabellenstand nach 7 Spieltagen |
| 1. | Hirschfelder SV I | 2487 | 6,0 | Melde, Oliver | 456 | 1. | Hirschfelder SV I | 16489 | 35,0 |
| 2. | KV Beiersdorf I | 2447 | 5,0 | Krahl, Udo | 444 | 2. | KV Beiersdorf I | 16968 | 24,0 |
| 3. | KSV 90 Neugersdorf II | 2438 | 4,0 | Kudler, Armin | 450 | 3. | Oderwitzer KSV I | 16964 | 24,0 |
| 4. | SV Ziphona Zittau I | 2420 | 3,0 | Rückl, Stefan | 440 | 4. | KSV 90 Neugersdorf | 16944 | 23,0 |
| 5. | KSV Neißetal Görlitz I | 2415 | 2,0 | Hell, René | 469 | 5. | KSV Neißetal Görlitz I | 16936 | 23,0 |
| 6. | Oderwitzer KSV I | 2386 | 1,0 | Tietze, Rüdiger | 433 | 6. | SV Zipona Zittau | 16608 | 17,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Pahl, Manfred 395 / Schink, André 419 / Franke, Daniel 359 / Santo, Erik 400 / Hilse, Frank 407 |
| 8.Spieltag - 04.02.2012 - Oderwitz | Tabellenstand nach 8 Spieltagen |
| 1. | KSV Neißetal Görlitz I | 2563 | 6,0 | Hell, Renè | 449 | 1. | Hirschfelder SV I | 19495 | 38,0 |
| 2. | KSV 90 Neugersdorf II | 2537 | 5,0 | Kudler, Armin | 449 | 2. | KSV Neißetal Görlitz I | 19499 | 29,0 |
| 3. | KV Beiersdorf I | 2515 | 4,0 | Schuster, Stefan | 440 | 3. | KV Beiersdorf I | 19533 | 28,0 |
| 4. | Hirschfelder SV I | 2503 | 3,0 | Weder, Sebastian | 456 | 4. | KSV 90 Neugersdorf II | 19481 | 28,0 |
| 5. | SV Ziphona Zittau I | 2409 | 2,0 | Santo, Erik | 438 | 5. | Oderwitzer KSV I | 19369 | 25,0 |
| 6. | Oderwitzer KSV I | 2405 | 1,0 | Döring, Geran | 416 | 6. | SV Ziphona Zittau I | 19017 | 19,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Pahl, Manfred 414 / Neumann, Tom 381 / Franke, Daniel 384 / John, Andreas 405 / Rückl, Stefan 387 |
| 9.Spieltag - 11.02.2012 - Görlitz | Tabellenstand nach 9 Spieltagen |
| 1. | Oderwitzer KSV I | 2379 | 6,0 | Döring, Geran | 422 | 1. | Hirschfelder SV I | 21790 | 40,0 |
| 2. | KSV 90 Neugersdorf II | 2375 | 5,0 | Kudler, Armin | 433 | 2. | KSV Neißetal Görlitz I | 21864 | 33,0 |
| 3. | KSV Neißetal Görlitz I | 2365 | 4,0 | Hell, Renè | 417 | 3. | KSV 90 Neugersdorf II | 21856 | 33,0 |
| 4. | SV Ziphona Zittau I | 2297 | 3,0 | Hilse, Frank | 418 | 4. | Oderwitzer KSV I | 21748 | 31,0 |
| 5. | Hirschfelder SV I | 2295 | 2,0 | Pohl, Holger | 403 | 5. | KV Beiersdorf I | 21565 | 29,0 |
| 6. | KV Beiersdorf I | 2032 | 1,0 | Schuster, Stefan | 438 | 6. | SV Ziphona Zittau I | 21314 | 22,0 |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| Pahl, Manfred 409 / Neumann, Tom 357 / Franke, Daniel 359 / John, Andreas 358 / Rückl, Stefan 396 |
| 10.Spieltag - | Tabellenstand nach 10 Spieltagen |
| 1. | 6,0 | 1. | |||||||
| 2. | 5,0 | 2. | |||||||
| 3. | 4,0 | 3. | |||||||
| 4. | 3,0 | 4. | |||||||
| 5. | 2,0 | 5. | |||||||
| 6. | 1,0 | 6. |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| 11.Spieltag - | Tabellenstand nach 11 Spieltagen |
| 1. | 6,0 | 1. | |||||||
| 2. | 5,0 | 2. | |||||||
| 3. | 4,0 | 3. | |||||||
| 4. | 3,0 | 4. | |||||||
| 5. | 2,0 | 5. | |||||||
| 6. | 1,0 | 6. |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| 12.Spieltag - | Tabellenstand nach 12 Spieltagen |
| 1. | 6,0 | 1. | |||||||
| 2. | 5,0 | 2. | |||||||
| 3. | 4,0 | 3. | |||||||
| 4. | 3,0 | 4. | |||||||
| 5. | 2,0 | 5. | |||||||
| 6. | 1,0 | 6. |
| Einzelergebnisse SV Ziphona |
| |
tested with
Internet Explorer 6
Mozilla 1.8
Firefox 1.5
Opera 9![]()
© 2010 - 2011